Praha 1 | Malá Strana | | 3 rooms + kitchen | 136 | brick | 48 000 CZK |  |
Praha 2 | Vinohrady | | 3 rooms + kitchenette | 107 | brick | 70 000 CZK |  |
Praha 2 | Vinohrady | | 1 room + kitchenette | 40,91 | brick | 35 000 CZK |  |
Praha 2 | Vinohrady | | 3 rooms + kitchenette | 91,58 | brick | 64 400 CZK |  |
Praha 7 | Troja | | 3 rooms + kitchenette | 145,19 | brick | 48 000 CZK |  |
Praha 1 | Malá Strana | | 3 rooms + kitchen | 104 | brick | 52 000 CZK |  |
Praha 2 | Vinohrady | | 3 rooms + kitchen | 75 | brick | 42 000 CZK |  |
Praha 2 | Vinohrady | | 2 rooms + kitchenette | 54 | brick | 30 800 CZK |  |
Praha 2 | Nové Město | | 3 rooms + kitchen | 104 | brick | 42 000 CZK |  |
Praha 2 | Nové Město | | 3 rooms + kitchen | 108 | brick | 38 000 CZK |  |
Praha 1 | Malá Strana | | 2 rooms + kitchen | 94 | brick | 40 000 CZK |  |
Praha 1 | Malá Strana | | 2 rooms + kitchenette | 92 | brick | 47 000 CZK |  |
Praha 5 | Smíchov | | 2 rooms + kitchen | 58 | brick | 36 000 CZK |  |
Praha 5 | Smíchov | | 3 rooms + kitchen | 105 | brick | 34 500 CZK |  |
Praha 1 | Nové Město | | 3 rooms + kitchenette | 69 | brick | 40 000 CZK |  |
Praha 1 | Malá Strana | | 2 rooms + kitchen | 73 | brick | 43 000 CZK |  |
Praha 5 | Smíchov | | 3 rooms + kitchenette | 95 | brick | 35 000 CZK |  |
Praha 2 | Vinohrady | | 3 rooms + kitchenette | 94,02 | brick | 72 800 CZK |  |
Praha 1 | Staré Město | | 4 rooms + kitchen | 160 | brick | 60 000 CZK |  |
Praha 2 | Vinohrady | | 3 rooms + kitchenette | 107 | brick | 72 800 CZK |  |
Praha 2 | Vinohrady | | 3 rooms + kitchenette | 94 | brick | 72 800 CZK |  |
Praha 1 | Staré Město | | 4 rooms + kitchen | 200 | brick | 90 000 CZK |  |
Praha 10 | Vinohrady | | 2 rooms + kitchenette | 80 | brick | 32 670 CZK |  |
Praha 3 | Vinohrady | | 4 rooms + kitchenette | 150 | brick | 42 000 CZK |  |
Praha 1 | Nové Město | | 4 rooms + kitchenette | 113,94 | brick | 70 000 CZK |  |
Praha 6 | Dejvice | | 4 rooms + kitchenette | 250 | framework | 100 000 CZK |  |
Praha 3 | Vinohrady | | 1 room + kitchenette | 39 | brick | 24 800 CZK |  |
Praha 3 | Vinohrady | | 2 rooms + kitchenette | 60 | brick | 49 800 CZK |  |
Praha 1 | Staré Město | | 4 rooms + kitchen | 140 | | 65 000 CZK |  |
Praha 2 | Vinohrady | náměstí Jiřího z Poděbrad | 4 rooms + kitchenette | 180 | brick | 55 000 CZK |  |
1 2 3 |